Для ИБП SR1102L и SR1103L
Модули внешнего байпаса Штиль серии EBM (External Bypass Module), разработанные для однофазных ИБП серии SR мощностью 2-3 кВА, предназначены для организации ручного, безразрывного переключения нагрузки с инвертора ИБП на входную сеть в обход ИБП, что позволяет проводить настройку, сервисное обслуживание и замену ИБП без прекращения подачи электропитания к подключённому оборудованию. Модули внешнего байпаса серии EBM для данной серии ИБП выпускаются в стоечном исполнении.
Описание режимов работы модулей внешнего байпаса серии EBM
Модуль внешнего байпаса серии EBM, разработанный для ИБП серии SR мощностью 2-3 кВА, имеет три режима работы: ON-LINE, СЕРВИС и ОБХОД, для каждого из которых характерно определённое состояние контактов S1, S2 и S3.
Особенности:
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Исполнение | стоечное (Rack, 19'') | |
Тип входной сети | однофазная, трехпроводная (L, N, PE) | |
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
Номинальная входная частота, Гц | 50 | |
Время переключения (в режим ОБХОД), мс | 0 | |
Светодиодные индикаторы (наличие напряжения), шт. | 5 | |
Переключение режимов работы | трехпозиционный многосекционный переключатель | |
Коммутация нейтрального проводника | да | |
Предохранитель розеток IEC-320-C13 | 10A | |
Подключение | ||
Тип разъема для подключения к сети переменного тока | IEC-320-C20 (подключение производится с помощью сетевого шнура «Вилка Schuko – С19», входящего в комплект поставки ИБП) | |
Тип разъема для подключения ко входу ИБП | IEC-320-C19 (подключение производится с помощью сетевого шнура «С20 – С19», входящего в комплект поставки EBM) | |
Тип разъема для подключения к выходу ИБП | IEC-320-C20 (подключение производится с помощью кабеля «С20 – С19», входящего в комплект поставки EBM) | |
Тип разъема для подключения нагрузки | IEC-320-C13 (6 шт.), розетка Schuko (1 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.), клеммы (L, N, PE) | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от 0 до 50 | |
Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до 50 | |
Относительная влажность, % | от 0 до 98 (без конденсата) |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.